TSC » Turnierpaare
Herr | Dame | Standard | Latein |
---|---|---|---|
Bassit Agbéré | Klara Kurz | Hgr D | – |
Kai Althaus | Smilla Mikolasch | – | Hgr C |
Tim Barton | Emily Schnell | Jun II D | Jun II C |
David Breyel | Sabine Breyel | – | Hgr II B |
Florian Feltz | Katharina Mandl | – | Hgr C |
Cedric Leonhard Marquard | Hgr C | Hgr D | |
Raphael Michel | Carolin Kimmig | Hgr II D | Hgr II D |
Christopher Niesen | – | Jun II D | |
Samuel Pätzold |
Nelli Walz |
– | Jun I B |
Patrik Pollak |
Pia Feischen |
Hgr II B | Hgr II B |
Peter Renkert | Mas III C | – | |
Björn Röger |
Inka Maria Mendel-Dagenbach |
Mas II B | – |
Joachim Rösch |
Roswita Reinecke |
Mas IV S | – |
Martin Schlemmer |
Sophia Vent |
Hgr II A | Hgr II A |
Philipp Schneider | – | Hgr II D | |
Daniel Walz |
Jessica Anders |
– | Jun I C |