| Datum | Sportler | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 69469 Weinheim | MAS I A Std | 1/3 | TBW-Trophy |
| 20.07.2025 | Kaj Althaus & Elisa Andriuolo | 69469 Weinheim | HGR II B Lat | 6/12 | TBW-Trophy |
| 20.07.2025 | Felix Dörschner & Emma Friederike Pöll | 69469 Weinheim | HGR II B Lat | 7/12 | TBW-Trophy |
| 20.07.2025 | Markus Spitzberg & Hanna-Majra Mujic | 69469 Weinheim | HGR C Lat | 3/15 | TBW-Trophy |
| 20.07.2025 | Kai Klede & Paula Latkovic | 69469 Weinheim | HGR II D Lat | 1/4 | TBW-Trophy |
| 18.07.2025 | Kai Klede & Paula Latkovic | 69469 Weinheim | HGR II D Lat | 2/7 | TBW-Trophy |
| 19.07.2025 | Raphael Michel & Carolin Kimmig | 69469 Weinheim | HGR II D Lat | 3/7 | TBW-Trophy |
| 19.07.2025 | Erwin Tenhumberg & Stephanie Tenhumberg | 69469 Weinheim | MAS I A /S Std | 4/6 | TBW-Trophy |
| 19.07.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 69469 Weinheim | MAS I A /S Std | 2/6 | TBW-Trophy |
| 19.07.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 69469 Weinheim | MAS I A Lat | 3/4 | TBW-Trophy |
| 13.07.2025 | Darius Boehm & Lena Drecoll | 72072 Tübingen | HGR D Lat | 1/16 | TübiTa |
| 13.07.2025 | Markus Spitzberg & Hanna-Majra Mujic | 72072 Tübingen | HGR D Lat | 3/16 | TübiTa |
| 08.06.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 76689 Karlsdorf-Neuthard | HGR II B/A Std | 3/9 | TBW-Trophy |
| 08.06.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 76689 Karlsdorf-Neuthard | MAS I B Std | 1/5 | TBW-Trophy |
| 07.06.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 76689 Karlsdorf-Neuthard | HGR II B/A Std | 2/7 | TBW-Trophy |
| 07.06.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 76689 Karlsdorf-Neuthard | MAS I B Std | 1/5 | TBW-Trophy |
| 24.05.2025 | Jana Dubrowski | 84034 Landshut | KIN C Lat | 5/10 | Landshut |
| 24.05.2025 | Jana Dubrowski | 84034 Landshut | KIN D Lat | 1/26 | Landshut |
| 24.05.2025 | Janna Hansen | 84034 Landshut | JUN II C Lat | 2/7 | Landshut |
| 18.05.2025 | Kaj Althaus & Elisa Andriuolo | 60386 Frankfurt am Main | HGR B Lat | 13-17/64 | Hessen Tanzt |
| 17.05.2025 | Kaj Althaus & Elisa Andriuolo | 60386 Frankfurt am Main | HGR B Lat | 36-38/84 | Hessen Tanzt |
| 18.05.2025 | Markus Spitzberg & Hanna-Majra Mujic | 60386 Frankfurt am Main | HGR D Lat | 2/57 | Hessen Tanzt |
| 18.05.2025 | Darius Boehm & Lena Drecoll | 60386 Frankfurt am Main | HGR D Lat | 5-9/57 | Hessen Tanzt |
| 17.05.2025 | Markus Spitzberg & Hanna-Majra Mujic | 60386 Frankfurt am Main | HGR D Lat | 6/74 | Hessen Tanzt |
| 17.05.2025 | Darius Boehm & Lena Drecoll | 60386 Frankfurt am Main | HGR D Lat | 7/74 | Hessen Tanzt |
| 10.05.2025 | Darius Boehm & Lena Drecoll | 67269 Grünstadt | HGR D Lat | 1/7 | Leininger-Land Trophy |
| 06.04.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 71696 Möglingen | HGR II B Std | 2/5 | LM |
| 05.04.2025 | Felix Dörschner & Emma Friederike Pöll | 71696 Möglingen | HGR II B Lat | 6/9 | LM |
| 16.03.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 67655 Kaiserslautern | HGR II B Std | 1/5 | KATATA |
| 09.03.2025 | Janna Hansen | 28217 Bremen | JUN C Lat | 3/9 | Frühlingsturnier |
| 02.03.2025 | Bassit Agbéré & Klara Kurz | 76133 Karlsruhe | HGR D Std | 2/15 | TBW Trophy |
| 01.03.2025 | Markus Spitzberg & Hanna-Majra Mujic | 76133 Karlsruhe | HGR D Lat | 1/18 | TBW Trophy |
| 01.03.2025 | Kaj Althaus & Elisa Andriuolo | 76133 Karlsruhe | HGR II B Lat | 1/6 | TBW Trophy |
| 02.02.2025 | Janna Hansen | 76437 Rastatt | JUN II D Lat | 1/5 | LM |
| 26.01.2025 | Florian Feltz & Katharina Mandl | 69126 Heidelberg | HGR B Lat | 1/5 | Heidelberger Tanzsporttag |
| 26.01.2025 | Darius Boehm & Lena Drecoll | 69126 Heidelberg | HGR D Lat | 6/9 | Heidelberger Tanzsporttag |
| 26.01.2025 | Raphael Michel & Carolin Kimmig | 69126 Heidelberg | HGR D Lat | 7/9 | Heidelberger Tanzsporttag |
| 01.02.2025 | Janna Hansen | 47798 Krefeld | JUN II D Lat | 3/8 | Solo Turnier |
Eindrücke von einzelnen Turnieren gibt es auch auf unserer Instagram-Seite.
