Datum | Sportler | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 71696 Möglingen | HGR II B Std | 2/5 | LM |
05.04.2025 | Felix Dörschner & Emma Friederike Pöll | 71696 Möglingen | HGR II B Lat | 6/9 | LM |
16.03.2025 | Patrik Pollak & Pia Feischen | 67655 Kaiserslautern | HGR II B Std | 1/5 | KATATA |
09.03.2025 | Janna Hansen | 28217 Bremen | JUN C Lat | 3/9 | Frühlingsturnier |
02.03.2025 | Bassit Agbéré & Klara Kurz | 76133 Karlsruhe | HGR D Std | 2/15 | TBW Trophy |
01.03.2025 | Markus Spitzberg & Hanna-Majra Mujic | 76133 Karlsruhe | HGR D Lat | 1/18 | TBW Trophy |
01.03.2025 | Kaj Althaus & Elisa Andriuolo | 76133 Karlsruhe | HGR II B Lat | 1/6 | TBW Trophy |
02.02.2025 | Janna Hansen | 76437 Rastatt | JUN II D Lat | 1/5 | LM |
26.01.2025 | Florian Feltz & Katharina Mandl | 69126 Heidelberg | HGR B Lat | 1/5 | Heidelberger Tanzsporttag |
26.01.2025 | Darius Boehm & Lena Drecoll | 69126 Heidelberg | HGR D Lat | 6/9 | Heidelberger Tanzsporttag |
26.01.2025 | Raphael Michel & Carolin Kimmig | 69126 Heidelberg | HGR D Lat | 7/9 | Heidelberger Tanzsporttag |
01.02.2025 | Janna Hansen | 47798 Krefeld | JUN II D Lat | 3/8 | Solo Turnier |
Eindrücke von einzelnen Turnieren gibt es auch auf unserer Instagram-Seite.